특징
주요특징
효율적이며 친환경적
•
작은 회전 반경으로 좁은 공간에서도 유연한 작업 가능
•
표준 지게차 포크 슬롯으로 효율적인 장비 운송 가능
•
접이식 가드레일로 운반 용이
유지보수 비용 절감
•
양문형 디자인으로 편리한 유지보수
•
문제 해결 기능으로 신속한 결함 진단
•
고품질 부품 및 구성 요소 사용
더욱 신뢰성 있는 성능
•
배터리 전압 조기 경고로 배터리 수명 보장
•
범퍼 레일 보호 장치
•
포트홀 보호 및 수평 보호 시스템으로 작업 안전 보장
표준 사양
2륜 구동 × 2륜 조향 | 유지보수가 필요 없는 배터리 | 결함 진단 시스템 |
비마킹 타이어 | 비례 제어 | 비상 하강 시스템 |
비상 정지 | 전착 도장 | 기울기 방지 시스템 |
경광등 | 지게차 포크 포켓 및 인양 지점 | 과부하 감지 시스템 |
접이식 가드레일 | 자동 포트홀 보호 장치 | 수동 보관함 |
최대 높이에서 주행 가능 | 범퍼 레일 | 자동 제동 시스템 |
경적 및 부저 |
옵션 및 액세서리
RCBO (누전 차단기) | 플랫폼 AC 전원 공급 장치 | 플랫폼 작업등 |
풋 스위치 | 상부 충돌 방지 장치 | 트랙 유닛 |
리튬 배터리 |
상세스팩
모델 | GTJZ0608S (1930S) |
치수 | |
최대 작업 높이 (실내/실외) | 7.8 m (25'7") |
A 최대 플랫폼 높이 (실내/실외) | 5.8 m (19') |
B 플랫폼 확장 길이 | 0.9 m (3') |
C 길이-보관 시 | 1.78 m (5'10.1") |
D 너비-보관 시 | 0.76 m (2'6") |
E 높이-보관 시 (레일 접힘) | 1.86 m (6'1") |
E 높이-보관 시 (레일 펼침) | 2.12 m (6'11.5") |
F 휠베이스 (축간 거리) | 1.325 m (4'4.2") |
지상고 (포트홀 가드 보관 시) | 0.073 m (3") |
지상고 (포트홀 가드 전개 시) | 0.024 m (0.95") |
플랫폼 치수 (길이 × 너비 × 높이) | 1.64 m × 0.76 m × 1.1 m (5'4.6" × 2'6" × 3'7") |
성능 | |
플랫폼 적재 능력 (실내/실외) | 230 kg (507 lbs) (실내 전용) |
플랫폼 확장부 적재 능력 | 113 kg (249 lbs) |
최대 탑승 인원 (실내/실외) | 2명 (실내 전용) |
주행 속도-보관 시 | 3.5 km/h (2.2 mph) |
주행 속도-상승 시 | 0.8 km/h (0.5 mph) |
회전 반경 (내측/외측) | 0 m / 1.5 m (0' / 4'11") |
상승/하강 속도 | 18/28 초 |
등판 능력 | 25% |
최대 허용 경사도 | 1.5° / 3° |
타이어 | Φ305 × 100 mm (12 × 4") |
동력 | |
구동 × 조향 | 2륜 구동 × 2륜 조향 |
동력원 (V/kW) | 24 V DC / 3.3 kW |
유압 탱크 용량 | 9 L (2.0 gal (UK) / 2.4 gal(US)) |
배터리 | 24 V, 220 Ah (납산 배터리)25.6V, 156 Ah (리튬 배터리) |
충전기 (입력/출력) | 100 ~ 240 VAC / 30 A |
중량 | |
중량 (실내/실외) | 1,526 kg (3,365 lbs) (실내 전용) |
표준 준수 | CE/ANSI/CSA/KCS/EAC |
치수
최대 작업 높이 (실내/실외) | 7.8 m (25'7") |
A 최대 플랫폼 높이 (실내/실외) | 5.8 m (19') |
B 플랫폼 확장 길이 | 0.9 m (3') |
C 길이-보관 시 | 1.78 m (5'10.1") |
D 너비-보관 시 | 0.76 m (2'6") |
E 높이-보관 시 (레일 접힘) | 1.86 m (6'1") |
E 높이-보관 시 (레일 펼침) | 2.12 m (6'11.5") |
F 휠베이스 (축간 거리) | 1.325 m (4'4.2") |
지상고 (포트홀 가드 보관 시) | 0.073 m (3") |
지상고 (포트홀 가드 전개 시) | 0.024 m (0.95") |
플랫폼 치수 (길이 × 너비 × 높이) | 1.64 m × 0.76 m × 1.1 m (5'4.6" × 2'6" × 3'7") |
성능
플랫폼 적재 능력 (실내/실외) | 230 kg (507 lbs) (실내 전용) |
플랫폼 확장부 적재 능력 | 113 kg (249 lbs) |
최대 탑승 인원 (실내/실외) | 2명 (실내 전용) |
주행 속도-보관 시 | 3.5 km/h (2.2 mph) |
주행 속도-상승 시 | 0.8 km/h (0.5 mph) |
회전 반경 (내측/외측) | 0 m / 1.5 m (0' / 4'11") |
상승/하강 속도 | 18/28 초 |
등판 능력 | 25% |
최대 허용 경사도 | 1.5° / 3° |
타이어 | Φ305 × 100 mm (12 × 4") |
동력
구동 × 조향 | 2륜 구동 × 2륜 조향 |
동력원 (V/kW) | 24 V DC / 3.3 kW |
유압 탱크 용량 | 9 L (2.0 gal (UK) / 2.4 gal(US)) |
배터리 | 24 V, 220 Ah (납산 배터리)25.6V, 156 Ah (리튬 배터리) |
충전기 (입력/출력) | 100 ~ 240 VAC / 30 A |
중량
중량 (실내/실외) | 1,526 kg (3,365 lbs) (실내 전용) |
표준 준수
CE/ANSI/CSA/KCS/EAC
장비 더보기
유사 장비
모든 장비 보기 >